| Nr | Cognome e Nome | Prima iscrizione |
| 1 | ANSANI Paolo | 2012 |
| 2 | ARTUSO Marco | 2010 |
| 3 | BAGLIONI Francesco | 2016 |
| 4 | BAGLIONI Stefano | |
| 5 | BARLOCCO Mario | 2016 |
| 6 | BETTINI Stefano | 2007 |
| 7 | BORSANI Graziano | |
| 8 | BUGANZA Angelo | 2007 |
| 9 | COZZI Claudio | |
| 10 | CRESPI Cristiano | |
| 11 | DAJA Arben | |
| 12 | DELL'ACQUA Gianmario | 2010 |
| 13 | DI LIETO Agnello | 2007 |
| 14 | GALLO Ermanno | 2015 |
| 15 | GENTILE Valerio | |
| 16 | GHIDONI Fabio | 2012 |
| 17 | GHIDONI Pietro | 2012 |
| 18 | GIUDICI Luca | 2015 |
| 19 | GRILLO Maurizio | 2015 |
| 20 | LATTUADA Mirko | 2007 |
| 21 | LAZZATI Gianluca | |
| 22 | LUCIDO Benedetto Massimo | 2012 |
| 23 | LUONI Luca | 2016 |
| 24 | PEREGO Ambrogio | 2012 |
| 25 | PIRO Daniele | |
| 26 | POZZI Davide | |
| 27 | REGINATO Corrado | 2015 |
| 28 | ROTINI Riccardo | 2010 |
| 29 | TOTE' Alessandro | 2015 |
| 30 | VICENZI Marco | 2015 |
| 31 | VIGNATI Michele | 2015 |
| 32 | PAROLO Nicola | 2010 |
FORGIATI 2016-17
Iscriviti a:
Commenti (Atom)